(単位:万円)
課税価格の
合計額
法定相続人の数
配偶者と子供1人 配偶者と子供2人 配偶者と子供3人
8千万円 50(250) 0(100) 0(0)
9千万円 100(400) 50(200) 0(100)
1億円 175(600) 100(350) 50(200)
1.5億円 600(2,000) 463(1,200) 350(900)
2億円 1,250(3,900) 950(2,500) 812(1,800)
2.5億円 2,000(5,900) 1,575(4,000) 1,375(3,000)
3億円 2,900(7,900) 2,300(5,800) 2,000(4,500)
3.5億円 3,900(9,900) 3,175(7,800) 2,750(6,000)
4億円 4,900(12,300) 4,050(9,800) 3,525(7,700)
4.5億円 5,900(14,800) 4,925(11,800) 4,400(9,700)
5億円 6,900(17,300) 5,850(13,800) 5,275(11,700)
6億円 8,900(22,300) 7,850(17,800) 7,025(15,700)
7億円 11,050(27,300) 9,900(22,100) 8,825(19,700)
8億円 13,550(32,300) 12,150(27,100) 11,075(23,700)
9億円 16,050(37,300) 14,400(32,100) 13,325(27,700)
10億円 18,550(42,300) 16,650(37,100) 15,575(31,900)
20億円 43,550(92,300) 40,950(87,100) 38,350(81,900)
30億円 68,550(142,300) 65,950(137,100) 63,350(131,900)
40億円 93,550(192,300) 90,950(187,100) 88,350(181,900)
50億円 118,550(242,300) 115,950(237,100) 113,350(231,900)

※(  )は、配偶者がいない場合の税額です。
※ 課税価額3億円までは配偶者の税額軽減特例を最大限活用しており、3億円超からは 法定相続人が法定相続分により相続したものとして税額計算しています。
税務・会計のご相談窓口へ ひかり税理士法人 ひかり司法書士法人 ひかり社会保険労務士法人 ひかり監査法人 ひかり経営戦略株式会社 ひかりFAS株式会社 ひかり行政書士法人